A CARTEIRA DE INVESTIMENTOS É COMPOSTA PELOS SEGUINTES FUNDOS:
BB DTVM | BB DTVM | BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1 TP FIC FI |
BB DTVM | BB DTVM | BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI |
CAIXA | CAIXA | CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF |
BRAM | Banco BRADESCO | BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B TP |
CAIXA | CAIXA | FI CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LP |
CAIXA | CAIXA | FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP RF |
CAIXA | CAIXA | FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP |
BB DTVM | BB DTVM | BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC FI |
ITAÚ UNIBANCO | ITAÚ UNIBANCO | ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI |
BRAM | Banco BRADESCO | BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA |
ITAÚ UNIBANCO | ITAÚ UNIBANCO | ITAÚ INSTITUCIONAL FI RF REF DI |
ITAÚ UNIBANCO | ITAÚ UNIBANCO | ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES LP FIC FI |
PETRA CAPITAL | FINAXIS Corretora | FIDC PREMIUM – COTA SÊNIOR |
BB DTVM | BB DTVM | BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FI |
BB DTVM | BB DTVM | BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FI |
ITAÚ UNIBANCO | ITAÚ UNIBANCO | ITAÚ PRIVATE MULT S&P500 BRL FC |
BB DTVM | BB DTVM | BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NIVEL I F |
POLÍTICA DE INVESTIMENTOS
- POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2014
- POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2015
- POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2016
- POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2017
- POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2018
- POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2019
- POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2019 – RETIFICAÇÃO
- POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2020
- POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2021
- POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2022
- POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2023